2021-11-09 17:43:03 +10:00
2021-11-09 17:19:42 +10:00
2021-11-09 17:33:30 +10:00
2021-10-23 19:59:20 +10:00
2021-11-09 17:19:42 +10:00
2021-11-09 17:42:22 +10:00
2021-10-23 19:59:20 +10:00
2021-10-23 19:59:20 +10:00
2021-11-09 17:42:22 +10:00
2021-11-09 17:16:29 +10:00
2021-10-23 19:59:20 +10:00
2021-10-23 19:59:20 +10:00
2021-10-23 19:59:20 +10:00
2021-11-09 17:16:29 +10:00
2021-11-09 17:16:29 +10:00
2021-11-09 17:16:29 +10:00
2021-11-09 17:16:29 +10:00
2021-11-09 17:42:22 +10:00
2021-11-09 17:16:29 +10:00
2021-11-09 17:16:29 +10:00
2021-10-23 19:59:20 +10:00
2021-10-23 19:59:20 +10:00
2021-10-23 19:59:20 +10:00
2021-10-23 19:59:20 +10:00
2021-10-23 19:59:20 +10:00
2021-10-23 19:59:20 +10:00
2021-11-09 17:16:29 +10:00
2021-11-09 17:16:29 +10:00
2021-11-09 17:16:29 +10:00
2021-10-23 19:59:20 +10:00
2021-10-23 19:59:20 +10:00
2021-10-23 19:59:20 +10:00
Description
F# Point of Sale System
88 MiB
Languages
F# 47.2%
TypeScript 39.9%
Sass 9.4%
XSLT 3.5%